Leilighet ferie til Nerja, 115 €/natt (Ref. VA-PEREZVANE)

Generell
  • Partisjonert
  • Turistkode: VF/EN TRAMITE
  • Maksimum: 6 gjester
  • Minimum: 7 nights
  • 5ª Etasjer
  • Heis
  • 1 Stue
  • 3 Soverom
  • 1 Bad
  • 2 Innebygde skap

Utstyr
  • Individuell varmtvannstank

Tjenester
  • Tilgang til vann
  • Strøminntak

Minimum opphold: 7 nights | Velg start- og sluttdato


SESONGER
Datoer nacht helg uke 2-ukersperiode måned Minimum opphold
10/01 - 31/05 - - 805 € 1725 € 3150 € 7 nights
01/06 - 30/06 - - 840 € 1800 € 3300 € 7 nights
01/07 - 31/08 - - 1085 € 2325 € 4650 € 7 nights
01/09 - 30/09 - - 840 € 1800 € 3300 € 7 nights
01/10 - 30/10 - - 805 € 1725 € 3150 € 7 nights
01/11 - 18/12 - - 805 € 1725 € 3150 € 7 nights
19/12 - 31/12 - - 980 € 2100 € 3900 € 7 nights
01/01 - 09/01 - - 980 € 2100 € 3900 € 7 nights
Temporada General: - - 805 € 1725 € 3450 € 7 nights

Avenida Castilla Pérez.
29780, Nerja (Málaga)